當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 清障車 >
程力威牌CLW5041TQZQ6型清障車
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5041TQZQ6型清障車 | 公告批次: | 322 |
車輛型號(hào): | CLW5041TQZQ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300x2350(mm) |
整備質(zhì)量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/19,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1390,1110/1525(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365,3360(mm) |
軸荷: | 1750/2745 | **高車速: | 105(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1043BUHAY | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1640,1690,1685 | 后輪距: | 1655,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 |
88 97 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:m.logodesigncentral.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:183-7188-6664
電話:183-7188-6664 / 銷售部
備案號(hào): 鄂ICP備19007008號(hào)-5
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格